V sobotu 14.12. se olomoučtí závodníci představili v domácí hale na tradičním vánočním mítinku. O den později jich část bojovala v Ostravě. V Praze proběhlo vyhlášení nejlepších sportovců s Downovým syndromem.
Jedno z historicky nejúspěšnějších Mistrovství Moravy a Slezska mají za sebou olomoučtí starší žáci a žákyně. Celkem 17 medailí se jim podařilo získat v neděli 2.6.2024 ve Znojmě.
5 zlatých medailí vybojovala převážně vrhačská skupina. Natálie Straková ovládla soutěže v hodu diskem i oštěpem. V disku si vytvořila nový osobní rekord 35,49 m a v hodu oštěpem zvítězila výkonem 38,32 m. V hodu oštěpem žáků zvítězil skvělým osobákem Mikuláš Poštulka, jehož 600 g náčiní dolétlo do vzdálenosti 51,43 m. Zuzana Tichá pro změnu zvítězila v hodu kladivem, kde předvedla svůj nejlepší letošní výkon 39,95 m. Matyáš Řehák potvrdil roli favorita v běhu na 1500 m překážek časem 4:54,97 min.
Za zmínku určitě stojí i překonání oddílového rekordu na 150 m starších žákyň, i když z toho nakonec byla jen stříbrná medaile. Gabriela Sovová proletěla tuto trať v čase 18,51 s. Na první rok v kategorii staršího žactva je to neuvěřitelný výkon a určitě se máme od Gabči ještě na co těšit.
Co se týče počtu získaných medailí, byl Atletický klub Olomouc nejúspěšnějším z celé Moravy. Podle olympijského hodnocení jsme se umístili na druhém místě za oddílem Lokomotiva FOSFA Břeclav.
Kompletní výsledky zde: https://online.atletika.cz/vys...
Fotogalerie zde: https://www.flickr.com/photos/...
Medailové úspěchy olomouckých atletů najdete v přehledné tabulce.
1. místo | Poštulka Mikuláš | hod oštěpem 600g Žáci | 51.43 |
1. místo | Řehák Matyáš | 1500 m překážek [76,2 cm] Žáci | 4:54.97 |
1. místo | Straková Natálie | hod diskem 0,75kg Žákyně | 35.49 |
1. místo | Straková Natálie | hod oštěpem 500g Žákyně | 38.32 |
1. místo | Tichá Zuzana | hod kladivem 3kg Žákyně | 39.95 |
2. místo | Molnar Tomáš | skok daleký Žáci | 5.47 |
2. místo | Sovová Gabriela | 150 m Žákyně | 18.51 |
2. místo | Tvardíková Dominika | hod diskem 0,75kg Žákyně | 31.26 |
3. místo | Molnar, Pastorek, Streit, Ungureanu | 4 x 60 m Žáci | 28.73 |
3. místo | Nováková, Pálková, Sovová, Švastalová | 4 x 300 m Žákyně | 2:55.89 |
3. místo | Břenková Lucie | 3000 m Žákyně | 12:30.48 |
3. místo | Mazur Radek | 100 m překážek [83,8cm] Žáci | 14.42 |
3. místo | Molnar Tomáš | 200 m překážek [76,2 cm] Žáci | 28.69 |
3. místo | Němečková Veronika | 1500 m překážek [76,2 cm] Žákyně | 5:41.89 |
3. místo | Novák Jaroslav | skok daleký Žáci | 5.32 |
3. místo | Pálková Michaela | skok o tyči Žákyně | 2.91 |
3. místo | Pávková Nela | skok vysoký Žákyně | 1.58 |
4. místo | Krňávková Anna | 3000 m Žákyně | 12:38.14 |
5. místo | Fendrychová Laura | skok o tyči Žákyně | 2.71 |
6. místo | Diesl Radek | skok vysoký Žáci | 1.70 |
6. místo | Hockaday Aneta Eva | hod kladivem 3kg Žákyně | 33.41 |
7. místo | Pastorek Lukáš | vrh koulí 4kg Žáci | 10.55 |
7. místo | Švastalová Alžběta | skok o tyči Žákyně | 2.18 |
8. místo | Pospíšilová Johana | skok o tyči Žákyně | 2.03 |
11. místo | Hockaday Aneta Eva | vrh koulí 3kg Žákyně | 08.83 |
12. místo | Kneipová Marie | vrh koulí 3kg Žákyně | 08.59 |
12. místo | Polesová Nikola | skok daleký Žákyně | 4.54 |
15. místo | Pich Daniel | skok daleký Žáci | 4.89 |
17. místo | Švastalová Alžběta | skok vysoký Žákyně | 1.45 |
18. místo | Petr Boris | skok daleký Žáci | 4.66 |
22. místo | Kaláb Jakub | skok daleký Žáci | 4.51 |
23. místo | Künstler David | skok daleký Žáci | 4.50 |
23. místo | Polesová Nikola | hod oštěpem 500g Žákyně | 22.35 |
22. místo | Kneipová Marie | skok vysoký Žákyně | 1.41 |
běh | Ungureanu Sebastian Daniel | 60 m Žáci | 07.73 |
běh | Fendrychová Laura | 200 m překážek [76,2 cm] Žákyně | 31.85 |
běh | Bednaříková Ester | 100 m překážek [76,2cm-8,20m] Žákyně | 16.36 |
běh | Novák Jaroslav | 150 m Žáci | 18.51 |
běh | Nováková Anna | 60 m Žákyně | 08.33 |
běh | Pastorek Lukáš | 60 m Žáci | 07.81 |
běh | Pospíšil David | 150 m Žáci | 18.80 |
běh | Ungureanu Sebastian Daniel | 60 m Žáci | 07.74 |
běh | Mazur, Novák, Poštulka, Řehák | 4 x 300 m Žáci | 2:39.45 |
běh | Kotyza Ferdinand | 200 m překážek [76,2 cm] Žáci | 31.45 |
běh | Pospíšil David | 60 m Žáci | 07.97 |
běh | Streit Matěj | 300 m Žáci | 40.68 |
běh | Streit Matěj | 60 m Žáci | 07.96 |
běh | Fendrychová, Gocalová, Krňávková, Slivková | 4 x 60 m Žákyně | 32.26 |
běh | Gocalová Aneta | 300 m Žákyně | 47.04 |
běh | Gocalová Aneta | 60 m Žákyně | 08.66 |
běh | Kotyza Ferdinand | 100 m překážek [83,8cm] Žáci | 16.44 |
běh | Mazur Radek | 200 m překážek [76,2 cm] Žáci | 29.26 |
běh | Nováková Anna | 300 m Žákyně | 42.59 |
běh | Poštulka Mikuláš | 800 m Žáci | 2:09.31 |
běh | Psíková Klára | 800 m Žákyně | 2:42.94 |
běh | Štýbnar Daniel | 60 m Žáci | 08.48 |
běh | Kaláb Jakub | 60 m Žáci | 08.75 |
běh | Künstler David | 60 m Žáci | 08.49 |
běh | Melichová Emilie | 100 m překážek [76,2cm-8,20m] Žákyně | 21.96 |
běh | Petr Boris | 60 m Žáci | 08.81 |
běh | Pich Daniel | 800 m Žáci | 2:22.60 |
běh | Coufalová Eliška | 800 m Žákyně | 2:35.55 |
Pořadí oddílů podle počtu medailí:
Oddíl: | Zlato | Stříbro | Bronz |
Lokomotiva FOSFA Břeclav | 5 | 8 | 2 |
Atletický klub Olomouc z.s. | 5 | 3 | 9 |
AC Moravská Slavia Brno, spolek | 4 | 2 | 0 |
Atletický klub Ludvíka Daňka Blansko, z.s. | 4 | 1 | 3 |
VSK Univerzita Brno | 3 | 0 | 1 |
TJ TŽ Třinec | 2 | 3 | 1 |
TJ Sokol Opava | 2 | 1 | 2 |
Sportovní klub Přerov 1908 z.s. | 2 | 0 | 0 |
SSK Vítkovice, z.s. | 1 | 3 | 1 |
Orel Vyškov | 1 | 2 | 0 |
AC Sportguides Rožnov pod Radhoštěm z.s. | 1 | 1 | 2 |
Fénix sport Blansko | 1 | 1 | 0 |
AC Čejkovice | 1 | 0 | 1 |
Atletika Poruba z.s. | 1 | 0 | 0 |
Atletika Nový Jičín z. s. | 1 | 0 | 0 |
Atletický klub Kuřim, z.s. | 1 | 0 | 0 |
Atletický klub AHA Vyškov, z. s. | 1 | 0 | 0 |
AK Olymp Brno, spolek | 0 | 3 | 1 |
Atletika Holešov, z.s. | 0 | 3 | 1 |
JAC Brno | 0 | 1 | 1 |
Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice | 0 | 1 | 1 |
Atletický klub Zlín, z.s. | 0 | 1 | 1 |
Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek, z.s. | 0 | 1 | 1 |
TJ Jäkl Karviná, z. s. | 0 | 1 | 0 |
Atletika Krnov z.s. | 0 | 1 | 0 |
TJ Šumperk, z.s. | 0 | 0 | 4 |
SK Speed Brno, spolek | 0 | 0 | 1 |
KORELA SPORTS TEAM z. s. | 0 | 0 | 1 |
BYAC Brno | 0 | 0 | 1 |