Oddílové rekordy
ODDÍLOVÉ REKORDY - MUŽI |
||||
Disciplína | Jméno | Rok narození | Výkon | Rok |
50m | Roman Zrun | 1960 | 5,7 | 1977 |
Pavel Rada | 1978 | 6,05 | 1996 | |
60m | Dominik Záleský | 1995 | 6,75 | 2017 |
100m | Dominik Záleský | 1995 | 10,31 | 2017 |
150m | Vojtěch Horák | 2003 | 16,31 | 2022 |
200m | Roman Zrun | 1960 | 21,56 | 1977 |
300m | Ivo Dedek | 1981 | 34,52 | 1999 |
400m | Ivo Dedek | 1981 | 48,49 | 1999 |
500m | Tomáš Podoba | 1982 | 01:07,94 | 2018 |
800m | Michal Hroch | 2003 | 1:51,78 | 2023 |
1000m | Pavel Vaňha | 1956 | 02:25,0 | 1974 |
1500m | Michal Hroch | 2003 | 3:48,22 | 2022 |
1 míle | Bohuslav Smékal | 1942 | 04:19,8 | 1967 |
2000m | Vladimír Hartinger | 1954 | 05:30,2 | 1980 |
3000m | Ivan Uvizl | 1958 | 08:16,9 | 1977 |
2 míle | Václav Filip | 1960 | 09:41,0 | 1994 |
5000m | Ivan Uvizl | 1958 | 14:07,2 | 1978 |
10000m | Václav Filip | 1960 | 29:47,5 | 1989 |
20km | Václav Filip | 1960 | 1:03:20 | |
Půlmaraton | ||||
25km | Václav Filip | 1960 | 1:19:30 | |
Maraton | Stanislav Lujka | 1959 | 2:19:31 | 1992 |
50km | Václav Filip | 1960 | 2:53:55 | 1994 |
Hodinovka | Václav Filip | 1960 | 18 660 | 1993 |
1500mpř | Oldřich Kroupa | 1938 | 04:25,3 | 1956 |
2000mpř | Vlastimil Sotorník | 1965 | 06:14,0 | 1982 |
3000mpř | Vladimír Hartinger | 1954 | 8:49,97 | 1982 |
60mpř | Martin Pokorný | 1988 | 7,93 | 2018 |
110mpř | Martin Pokorný | 1988 | 14,18 | 2017 |
200mpř | Samuel Lawson | 2002 | 25,21 | 2017 |
300mpř | Martin Linduška | 1981 | 38,14 | 1998 |
400mpř | Rudolf Sosík | 1945 | 52,7 | 1969 |
Erik Jelínek | 1998 | 53,16 | 2018 | |
Chůze - 3km | Vladislav Dostál | 1957 | 12:42,2 | 1980 |
Chůze - 5km | Vladislav Dostál | 1957 | 21:27,6 | 1980 |
Chůze - 10km dráha | Dalibor Černota | 1963 | 45:40:00 | 1984 |
Chůze - 10km okruh | Vladislav Dostál | 1957 | 44:31:00 | 1984 |
Chůze - 20km | Miroslav Svoboda | 1961 | 1:31:07 | 1982 |
Chůze - 50km | Miroslav Svoboda | 1961 | 4:08:28 | 1982 |
Chůze - hodinovka | Vladislav Dostál | 1957 | 13 250 | 1985 |
Chůze - 100km okruh | Vladislav Dostál | 1957 | 9:43:46 | 1988 |
Chůze - 200km okruh | Vladislav Dostál | 1957 | 23:15:26 | 1990 |
Skok vysoký | Dalibor Hon | 1978 | 221 | 2001 |
Skok o tyči | Jiří Novotný | 2003 | 525 | 2024 |
Skok daleký | Jan Broda | 1940 | 745 | 1965 |
Trojskok | Jan Broda | 1940 | 15,55 | 1964 |
Vrh koulí - 7,26kg | Martin Novák | 1992 | 19,70 | 2015 |
Hod diskem - 2kg | Martin Novák | 1938 | 56,37 | 2013 |
Hod oštěpem - 800g | Štepán Mikoška | 1995 | 71,69 | 2018 |
Hod oštěpem - 800g | Bohumil Kyselý | 1942 | 76,44 | 1964 |
Hod kladivem – 7,26kg | Miloslav Spurný | 1969 | 64,48 | 1988 |
Sedmiboj h | Jonáš Pospíšil | 2001 | 5198 | 2024 |
Desetiboj | Václav Krejčíř | 1983 | 7110 | 2004 |
Sprinterský trojboj | Vojtěch Horák | 2003 | 2724 | 2022 |
Štafeta 4x100m | Ptáčník - Pospíšil | |||
Zatloukal - Ludka V. | 42,2 | 1965 | ||
eletronicky | Boklažuk - Uhlíř | |||
Dvořák - Rada | 42,42 | 1997 | ||
Štafeta 4x200m | Balík - Zrun | 01:28,7 | 1977 | |
Rakowski - Němec | ||||
Štafeta 4x400m | Jakob - Bachan | 3:19.86 | 2023 | |
Brychta - Pospíšil | ||||
Štafeta 4x1500m | Zaoral - Tunys | 16:04,2 | 1950 | |
Dr.Slavíček - Brlica | ||||
Štafeta 3x1000m | Smékal B. - Szwarc - Kraus | 07:36,6 | 1965 | |
Štafeta 4+3+2+100m | Balík - Zrun | 01:58,2 | 1977 | |
Němec - Rakowski | ||||
Štafeta 8+4+2+100m | Szwarc - Vitula | 03:21,2 | 1965 | |
Zatloukal - Ludka V. | ||||
Štafeta 10x100m | Petula,Pecha,Krátký,Heneš,Slouka | 01:51,9 | 1977 | |
Žák,Balík,Zrun,Rakowski,Němec |
ODDÍLOVÉ REKORDY - ŽENY |
||||
Disciplína | Jméno | Rok narození | Výkon | Rok |
50m | Andrea Novotná | 1974 | 6,66 | 1998 |
60m | Eva Kubíčková | 2003 | 7,30 | 2022 |
100m | Eva Kubíčková | 2003 | 11,51 | 2022 |
150m | Andrea Novotná | 1974 | 17,8 | 1997 |
Johanka Šafářová | 2007 | 17,98 | 2024 | |
200m | Johanka Šafářová | 2007 | 23,67 | 2024 |
300m | Johanka Šafářová | 2007 | 38,91 | 2024 |
400m | Johanka Šafářová | 2007 | 54,65 | 2024 |
500m | Jarmila Vinterová | 1959 | 01:20,0 | 1975 |
600m | Božena Hromadová | 1963 | 01:40,0 | 1981 |
800m | Petra Ivanová | 1983 | 02:09,52 | 2007 |
1000m | Petra Ivanová | 1983 | 02:50,20 | 2005 |
1500m | Petra Drajzajtlová | 1973 | 04:24,20 | 2001 |
1 míle | Petra Ivanová | 1983 | 05:14,1 | 2010 |
2000m | Petra Ivanová | 1983 | 06:38,7 | 2000 |
3000m | Petra Kamínková | 1973 | 09:17,60 | 2007 |
5000m | Petra Kamínková | 1973 | 16:03,98 | 2003 |
10000m | Petra Drajzajtlová | 1973 | 33:38,68 | 2000 |
silnice 10km | Petra Kamínková | 1973 | 34:34:00 | 2003 |
Půlmaraton | Petra Drajzajtlová | 1973 | 1:12:49 | 2001 |
Maraton | Petra Kamínková | 1973 | 2:47:36 | 2007 |
50mpř | Andrea Boklažuková | 1974 | 7,10 | 1992 |
60mpř | Andrea Novotná | 1974 | 8,28 | 1998 |
100mpř | Andrea Novotná | 1974 | 13,30 | 1998 |
200mpř | Eva Kubíčková | 2003 | 29,42 | 2019 |
300mpř | Aneta Seberová | 2007 | 42,51 | 2023 |
400mpř | Aneta Seberová | 2007 | 60,45 | 2024 |
3000mpř | Karolína Demlová | 2006 | 11:51,35 | 2024 |
Chůze - 3km | Alexandra Gromusová | 1962 | 17:49,9 | 2000 |
Chůze - 5km | Alexandra Gromusová | 1962 | 29:33,53 | 1999 |
Chůze - 10km | Alexandra Gromusová | 1962 | 59:57:00 | 1999 |
Chůze - hodinovka | Lenka Tománková | 1973 | 7 696 | 1996 |
Skok vysoký | Radmila Suchá | 1959 | 180 | 1976 |
Nela Severová | 1987 | 180 | 2006 | |
Skok o tyči | Nikola Pikartová | 1989 | 400 | 2010 |
Skok daleký | Lucie Kostnerová | 1981 | 625 | 2005 |
Trojskok | Marie Delingerová | 1976 | 12,91 | 1997 |
Vrh koulí - 4kg | Martina Mazurová | 2005 | 16,38 | 2024 |
Hod diskem - 1kg | Dagmar Flyntová | 1972 | 53,06 | 1996 |
Hod oštěpem - 600g | Natálie Durčáková | 1997 | 53,76 | 2015 |
starý typ | Jarmila Vinterová | 1959 | 47,98 | 1976 |
Hod kladivem - 4kg | Blanka Tomášková | 2000 | 58,36 | 2023 |
Pětiboj h | Barbora Zatloukalová | 1997 | 4154 | 2022 |
Sedmiboj | Barbora Zatloukalová | 1997 | 5723 | 2021 |
Sprinterský trojboj | Johanka Šafářová | 2007 | 2756 | 2023 |
Štafeta 4x100m | Gieselová - Zatloukalová | 46,31 | 2021 | |
Sásová - Mičunková | ||||
Štafeta 4x400m | Bačíková - Ivanová | 04:02,66 | 2001 | |
Jakubíková - Strnadová |
ODDÍLOVÉ REKORDY - JUNIOŘI |
||||
Disciplína | Jméno | Rok narození | Výkon | Rok |
50m | Roman Zrun | 1960 | 5,7 | 1977 |
Pavel Rada | 1978 | 6,05 | 1996 | |
60m | Roman Zrun | 1960 | 6,8 | 1976 |
Benjamin Jakob | 2004 | 6,85 | 2023 | |
100m | Pavel Rada | 1978 | 10,58 | 1997 |
150m | Vojtěch Horák | 2003 | 16,31 | 2022 |
200m | Roman Zrun | 1960 | 21,56 | 1977 |
300m | Ivo Dedek | 1981 | 34,52 | 1999 |
400m | Ivo Dedek | 1981 | 48,49 | 1999 |
800m | Michal Hroch | 2003 | 1:53,03 | 2022 |
1000m | Pavel Vaňha | 1956 | 02:25,0 | 1974 |
1500m | Michal Hroch | 2003 | 3:48,22 | 2022 |
3000m | Ivan Uvizl | 1958 | 08:16,9 | 1977 |
5000m | Ivan Uvizl | 1958 | 14:32,0 | 1977 |
10000m | Josef Vaculín | 1962 | 33:06,0 | 1981 |
2000mpř | Vlastimil Sotorník | 1965 | 06:14,0 | 1982 |
3000mpř | Václav Svak | 1954 | 09:28,20 | 1973 |
60mpř | Vojtěch Hejtmánek | 2005 | 7,91 | 2024 |
110mpř | Vojtěch Hejtmánek | 2005 | 14,25 | 2024 |
200mpř | Samuel Lawson | 2002 | 25,21 | 2017 |
300mpř | Martin Linduška | 1981 | 38,14 | 1998 |
400mpř | Tomáš Křikal | 1990 | 53,75 | 2008 |
Skok vysoký | Adam Tomášek | 2004 | 213 | 2023 |
Skok o tyči | Roman Zrun | 1960 | 506 | 1977 |
Skok daleký | Vladimír Michalička | 1982 | 723 | 2000 |
Trojskok | Tomáš Janeček | 1998 | 15,46 | 2017 |
Vrh koulí – 7,26kg | Ladislav Prášil | 1990 | 17,67 | 2009 |
Vrh koulí – 6kg | Martin Novák | 1992 | 19,96 | 2011 |
Hod diskem - 2kg | Martin Novák | 1992 | 52,16 | 2011 |
hod diskem - 1,75kg | Martin Novák | 1992 | 59,03 | 2011 |
Hod oštěpem - 800g | Robert Srovnal | 1975 | 68,76 | 1992 |
Hod kladivem – 7,26kg | Miloslav Spurný | 1969 | 62,76 | 1988 |
Hod kladivem – 6kg | Tomáš Koudela | 1995 | 58,75 | 2014 |
Sedmiboj H | Filip Samuel | 1998 | 5122 | 2017 |
Desetiboj | Jonáš Pospíšil | 2001 | 6673 | 2020 |
Sprinterský trojboj | Benjamin Jakob | 2004 | 2512 | 2022 |
Štafeta 4x100m | Boklažuk - Uhlíř | |||
Dvořák - Rada | 42,42 | 1997 | ||
Štafeta 4x200m | Balík - Zrun | |||
Rakowski - Němec | 01:28,7 | 1977 | ||
Štafeta 4x400m | Horák - Petratur | |||
Béza - Mikšík | 03:20,63 | 2003 | ||
Štafeta 4+3+2+100m | Balík - Zrun | |||
Němec - Rakowski | 01:58,2 | 1977 | ||
Štafeta 10x100m | Petula,Pecha,Krátký,Heneš,Slouka | |||
Žák,Balík,Zrun,Rakowski,Němec | 01:51,9 | 1977 |
ODDÍLOVÉ REKORDY - JUNIORKY |
||||
Disciplína | Jméno | Rok narození | Výkon | Rok |
50m | Šárka Pundyová | 1971 | 6,70 | 1990 |
60m | Eva Kubíčková | 2003 | 7,30 | 2022 |
100m | Eva Kubíčková | 2003 | 11,51 | 2022 |
150m | Johanka Šafářová | 2007 | 17,98 | 2024 |
200m | Johanka Šafářová | 2007 | 23,67 | 2024 |
300m | Johanka Šafářová | 2007 | 38,91 | 2024 |
400m | Johanka Šafářová | 2007 | 54,65 | 2024 |
500m | Jarmila Vinterová | 1959 | 01:20,0 | 1975 |
600m | Eliška Nerudová | 1997 | 01:36,34 | 2013 |
800m | Eliška Nerudová | 1997 | 02:12,10 | 2013 |
1000m | Petra Ivanová | 1983 | 02:56,44 | 1999 |
1500m | Petra Ivanová | 1983 | 04:37,37 | 2001 |
s muži | Petra Ivanová | 1983 | 04:35,1 | 1999 |
1 míle | Monika Bačíková | 1984 | 05:45,4 | 2001 |
2000m | Petra Ivanová | 1983 | 06:38,7 | 2000 |
3000m | Hana Skácelová | 2006 |
10:04,30 | 2024 |
5000m | Hana Skácelová | 2006 | 18:20,26 | 2024 |
10000m | Hana Skácelová | 2006 | 39:48,01 | 2024 |
50mpř | Andrea Boklažuková | 1974 | 7,10 | 1992 |
60mpř | Andrea Boklažuková | 1974 | 8,56 | 1992 |
100mpř | Andrea Boklažuková | 1974 | 13,83 | 1992 |
200mpř | Eva Kubíčková | 2003 | 29,42 | 2019 |
300mpř | Aneta Seberová | 2007 | 42,51 | 2023 |
400mpř | Aneta Seberová | 2007 | 60,45 | 2024 |
3000mpř | Karolína Demlová | 2006 | 11:51,35 | 2024 |
Skok vysoký | Radmila Suchá | 1959 | 180 | 1976 |
Nela Severová | 1987 | 180 | 2006 | |
Skok o tyči | Nikola Pikartová | 1989 | 380 | 2008 |
Skok daleký | Vanda Nováková | 1958 | 609 | 1976 |
Trojskok | Eva Vaidová | 1985 | 12,73 | 2003 |
Vrh koulí - 4kg | Martina Mazurová | 2005 | 16,38 | 2024 |
Hod diskem - 1kg | Martina Mazurová | 2005 | 50,67 | 2024 |
Hod oštěpem - 600g | Natálie Durčáková | 1997 | 53,76 | 2015 |
starý typ | Jarmila Vinterová | 1959 | 47,98 | 1976 |
Hod kladivem - 4kg | Monika Plachá | 1990 | 49,62 | 2007 |
Pětiboj H | Barbora Zatloukalová | 1997 | 3921 | 2016 |
Sedmiboj | Barbora Zatloukalová | 1997 | 5429 | 2016 |
Sprinterský trojboj | Johanka Šafářová | 2007 | 2756 | 2023 |
Štafeta 4x100m | Menšíková - Šafářová | 46,36 | 2024 | |
Sovová - Králová | ||||
Štafeta 4x200m H | Delprete - Seberová | 01:40,75 | 2024 | |
Zelová - Šafářová | ||||
Štafeta 4x400m | Vaidová E. - Bačíková | 04:03,91 | 2001 | |
Hřivnová - Jakubíková |
ODDÍLOVÉ REKORDY - DOROSTENCI |
||||
Disciplína | Jméno | Rok narození | Výkon | Rok |
50m | Roman Zrun | 1960 | 5,7 | 1977 |
60m | Pavel Rada | 1978 | 6,9 | 1993 |
Daniel Nevrla | 2002 | 7,10 | 2019 | |
100m | Roman Zrun | 1960 | 10,4 | 1977 |
Roman Zrun | 1960 | 10,76 | 1977 | |
150m | Vojtěch Horák | 2003 | 16,47 | 2020 |
200m | Roman Zrun | 1960 | 21,56 | 1977 |
300m | Vojtěch Horák | 2003 | 35,81 | 2019 |
400m | Jakub Mikšík | 1984 | 49,51 | 2001 |
800m | Josef Popelka | 1958 | 01:54,9 | 1975 |
1000m | Pavel Vaňha | 1956 | 02:28,4 | 1973 |
1500m | Jan Nicholas Adensam | 2002 | 03:58,48 | 2018 |
3000m | Jaroslav Regent | 1964 | 08:35,8 | 1981 |
5000m | Ivan Uvizl | 1958 | 15:33,4 | 1975 |
2000mpř | Michal Hroch | 2003 | 6:10,66 | 2020 |
60mpř | Samuel Lawson | 2002 | 8,06 | 2018 |
110mpř | Albert Kotyza | 2007 | 14,20 | 2023 |
200mpř | Samuel Lawson | 2002 | 25,21 | 2017 |
300mpř | Martin Linduška | 1981 | 38,14 | 1998 |
400mpř | Tomáš Křikal | 1990 | 53,62 | 2007 |
Skok vysoký | Jonáš Pospíšil | 2001 | 206 | 2018 |
Skok o tyči | Roman Zrun | 1960 | 506 | 1977 |
Skok daleký | Zdeněk Béza | 1986 | 705 | 2003 |
Trojskok | Zdeněk Béza | 1986 | 14,34 | 2003 |
Vrh koulí - 5kg | Martin Pítr | 1983 | 19,41 | 2000 |
Hod diskem - 1,5kg | Petr Novotný | 1989 | 56,56 | 2006 |
Hod oštěpem - 700g | Vojtěch Herinek | 2007 | 61,65 | 2024 |
Hod oštěpem - 600g | Robert Srovnal | 1975 | 77,76 | 1992 |
Hod kladivem - 5kg | Jan Koudela | 1989 | 56,97 | 2006 |
Desetiboj | Jonáš Pospíšil | 2001 | 6634 | 2018 |
ruční časy | Roman Zrun | 1960 | 6879 | 1977 |
Štafeta 4x100m | Jakob - Sládek | 42,72 | 2020 | |
Šalman - Horák | ||||
Štafeta 4x200m | Kocourek - Mautner | 01:31,72 | 2018 | |
Pospíšil - Lawson | ||||
Štafeta 4x400m | Klementa - Kovář | 03:25,69 | 2003 | |
Horák - Béza |
ODDÍLOVÉ REKORDY - DOROSTENKY |
||||
Disciplína | Jméno | Rok narození | Výkon | Rok |
60m | Eva Kubíčková | 2003 | 7,52 | 2020 |
100m | Eva Kubíčková | 2003 | 11,62 | 2020 |
150m | Johanka Šafářová | 2007 | 17,98 | 2024 |
200m | Johanka Šafářová | 2007 | 23,67 | 2024 |
300m | Johanka Šafářová | 2007 | 38,91 | 2024 |
400m | Johanka Šafářová | 2007 | 54,65 | 2024 |
600m | Eliška Nerudová | 1997 | 01:36,34 | 2013 |
800m | Eliška Nerudová | 1997 | 02:12,10 | 2013 |
1000m | Petra Ivanová | 1983 | 02:56,44 | 1999 |
1500m | Veronika Lavrinčíková | 2001 | 04:37,69 | 2017 |
1 míle | Monika Bačíková | 1984 | 05:45,4 | 2001 |
2000m | Petra Ivanová | 1983 | 06:38,7 | 2000 |
3000m | Hana Skácelová | 2006 | 10:33,29 | 2022 |
5000m | Hana Skácelová | 2006 | 19:01,20 | 2023 |
50mpř (8,20 mezery) | Andrea Boklažuková | 1974 | 7,31 | 1991 |
50mpř (8,50 mezery) | Andrea Boklažuková | 1974 | 7,36 | 1991 |
60mpř (8,50 mezery) | Eva Kubíčková | 2003 | 8,37 | 2020 |
100mpř (výška 76 cm) | Eva Kubíčková | 2003 | 13,40 | 2020 |
100mpř (výška 84 cm) | Miroslava Hrabalová | 1997 | 13,88 | 1996 |
200mpř | Eva Kubíčková | 2003 | 29,42 | 2019 |
300mpř | Aneta Seberová | 2007 | 42,46 | 2024 |
400mpř | Aneta Seberová | 2007 | 60,45 | 2024 |
1500mpř | Markéta Novotná | 1998 | 06:03,39 | 2014 |
2000m př. | Karolína Demlová | 2006 | 08:16,97 | 2023 |
Skok vysoký | Radmila Suchá | 1959 | 180 | 1976 |
Skok o tyči | Hana Konečná | 1989 | 355 | 2006 |
Skok daleký | Vanda Nováková | 1958 | 604 | 1975 |
Trojskok | Eva Vaidová | 1985 | 11,76 | 2001 |
Vrh koulí - 4kg | Dagmar Pešáková | 1972 | 15,25 | 1989 |
Vrh koulí - 3kg | Martina Mazurová | 2005 | 17,32 | 2022 |
Hod diskem - 1kg | Martina Mazurová | 2005 | 43,89 | 2022 |
Hod oštěpem - 500g | Natálie Durčáková | 1997 | 54,92 | 2013 |
Hod oštěpem - 600g | Natálie Durčáková | 1997 | 49,98 | 2014 |
starý typ | Jarmila Vinterová | 1959 | 47,98 | 1976 |
Hod kladivem – 4kg | Monika Plachá | 1990 | 49,62 | 2007 |
Hod kladivem - 3kg | Monika Plachá | 1990 | 55,38 | 2007 |
Pětiboj H | Barbora Zatloukalová | 1997 | 3715 | 2013 |
Sedmiboj | Barbora Zatloukalová | 1997 | 5294 | 2014 |
Sprinterský trojboj | Johanka Šafářová | 2007 | 2756 | 2023 |
Štafeta 4x100m | Menšíková - Šafářová | 46,36 | 2024 | |
Sovová - Králová | ||||
Štafeta 4x200m H | Zlatníková - Zatloukalová | 01:45,78 | 2013 | |
Zbořilová - Nerudová | ||||
Štafeta 4x400m | Vaidová E. - Bačíková | 04:03,91 | 2001 | |
Hřivnová - Jakubíková |
ODDÍLOVÉ REKORDY - STARŠÍ ŽÁCI |
||||
Disciplína | Jméno | Rok narození | Výkon | Rok |
60m | Pavel Rada | 1978 | 6,9 | 1993 |
Adam Röder | 1998 | 7,13 | 2013 | |
100m | Roman Zrun | 1960 | 10,7 | 1975 |
Vojtěch Horák | 2003 | 11,32 | 2018 | |
150m | Vojtěch Horák | 2003 | 16,72 | 2018 |
200m | Roman Zrun | 1960 | 22,2 | 1975 |
Vojtěch Horák | 2003 | 23,52 | 2018 | |
300m | Vojtěch Horák | 2003 | 36,36 | 2018 |
400m | Jan Šalman | 2003 | 51,97 | 2018 |
600m | Nicholas Jan Adensam | 2002 | 01:26,46 | 2017 |
800m | Nicholas Jan Adensam | 2002 | 01:56,84 | 2017 |
1000m | Nicholas Jan Adensam | 2002 | 02:31,00 | 2017 |
1500m | Nicholas Jan Adensam | 2002 | 04:01,02 | 2017 |
2000m | Nicholas Jan Adensam | 2002 | 05:54,07 | 2017 |
3000m | Nicholas Jan Adensam | 2002 | 09:09,70 | 2017 |
1500mpř | Matyáš Řehák | 2009 | 04:32,96 | 2024 |
60mpř | Samuel Lawson | 2002 | 8,16 | 2017 |
100mpř | Samuel Lawson | 2002 | 13,53 | 2017 |
200mpř | Samuel Lawson | 2002 | 25,21 | 2017 |
400mpř | Martin Linduška | 1981 | 01:00,87 | 1996 |
Skok vysoký | Jiří Podivínský | 1980 | 191 | 1995 |
Skok o tyči | Jiří Svoboda | 1968 | 435 | 1983 |
Skok daleký | Tomáš Kalas | 1993 | 690 | 2008 |
Adam Röder | 1998 | 690 | 2013 | |
Trojskok | Jiří Podivínský | 1980 | 11,87 | 1995 |
Vrh koulí - 4kg | Jakub Héža | 2000 | 19,37 | 2015 |
Hod diskem - 1kg | Jan Odstrčil | 1995 | 56,52 | 2010 |
Hod oštěpem - 600g | Robert Srovnal | 1975 | 67,82 | 1990 |
Hod oštěpem - 600g | Vojtěch Herinek | 2007 | 59,12 | 2022 |
Hod kladivem - 5kg | Miroslav Spurný | 1969 | 37,10 | 1984 |
Hod kladivem - 4kg | Jakub Héža | 2000 | 46,35 | 2015 |
Hod kriketem | Michal Protivánek | 1977 | 74,08 | 1989 |
Sedmiboj H | Samuel Lawson | 2002 | 4443 | 2017 |
Devítiboj | Samuel Lawson | 2002 | 5266 | 2017 |
Sprinterský trojboj | Radek Mazur | 2010 | 1812 | 2024 |
Štafeta 4x60m | Kika - Sládek | 26,95 | 2018 | |
Šalman - Horák | ||||
Štafeta 4x150m | Linduška - Juřica | 01:14,27 | 1996 | |
Kozelka - Dedek | ||||
Štafeta 4x200m | Kika - Sládek | 1:34.13 | 2018 | |
Jakob - Horák | ||||
Štafeta 4x300m | Šalman - Sládek | 02:30,21 | 2018 | |
Hroch - Horák | ||||
Štafeta 3x300m | Arnošt - Stejskal - Klementa | 01:55,00 | 2002 |
ODDÍLOVÉ REKORDY - STARŠÍ ŽÁKYNĚ |
||||
Disciplína | Jméno | Rok narození | Výkon | Rok |
60m | Eva Kubíčková | 2003 | 7,70 | 2018 |
100m | Lucie Zlatníková | 1997 | 12,34 | 2012 |
150m | Gabriela Sovová | 2010 | 18,51 | 2024 |
200m | Johanka Šafářová | 2007 | 25,03 | 2022 |
300m | Johanka Šafářová | 2007 | 39,57 | 2022 |
400m | Eliška Nerudová | 1997 | 58,54 | 2012 |
800m | Eliška Nerudová | 1997 | 2:13,24 | 2012 |
1000m | Lenka Zabloudilová | 1982 | 03:10,0 | 1997 |
1500m | Tereza Přidalová | 1997 | 4:43,90 | 2012 |
3000m | Lucie Skácelová | 2008 | 11:10,79 | 2022 |
50mpř | Miroslava Hrabalová | 1979 | 7,53 | 1994 |
60m př | Barbora Zatloukalová | 1997 | 8,97 | 2012 |
80mpř | Miroslava Hrabalová | 1979 | 11,0 | 1994 |
Miroslava Hrabalová | 1979 | 11,56 | 1994 | |
100mpř | Andrea Boklažuková | 1974 | 14,3 | 1989 |
Andrea Boklažuková | 1974 | 14,63 | 1989 | |
200mpř | Michaela Gieselová | 1999 | 29,65 | 2014 |
300mpř | Michaela Gieselová | 1999 | 45,05 | 2014 |
Skok vysoký | Dagmar Krejčířová | 1974 | 172 | 1989 |
Skok o tyči | Hana Konečná | 1989 | 330 | 2004 |
Skok daleký | Miroslava Hrabalová | 1979 | 594 | 1994 |
Vrh koulí - 4kg | Monika Plachá | 1990 | 12,41 | 2005 |
Vrh koulí - 3kg | Martina Mazurová | 2005 | 15,26 | 2020 |
Hod diskem - 1kg | Dagmar Elsnerová | 1969 | 35,98 | 1984 |
Hod diskem - 0,75kg | Martina Mazurová | 2005 | 45,12 | 2020 |
Hod oštěpem - 500g | Natálie Durčáková | 1997 | 51,63 | 2012 |
Hod oštěpem - 600g | Natálie Durčáková | 1997 | 49,13 | 2012 |
starý typ | Eva Smékalová | 1963 | 39,16 | 1978 |
Hod kladivem - 3kg | Monika Plachá | 1990 | 52,72 | 2005 |
Hod kriketem | Natálie Durčáková | 1997 | 68,17 | 2012 |
Sedmiboj | Eva Vaidová | 1985 | 4594 | 2000 |
Pětiboj(hala) | Barbora Zatloukalová | 1997 | 3418 | 2012 |
Sprinterský trojboj | Johanka Šafářová | 2007 | 2714 | 2022 |
Štafeta 4x60m | Stejskalová - Stratilová, | 29,78 | 2022 | |
Šafářová - Šinclová | ||||
Štafeta 4x100m | Vaidová M. - Vaidová E. | 50,82 | 2000 | |
Lacková - Hřivnová | ||||
Štafeta 4x200m | Borůvková - Kaňkovská | 1:44,68 | 2024 | |
Nováková - Sovová | ||||
Štafeta 4x300m | Petrová - Pazderová | 2:53,92 | 2016 | |
Mičunková - Suchánková | ||||
Štafeta 3x300m | Vaidová E. - Vaidová M. | 2:08,40 | 2000 | |
Hřivnová | ||||
Štafeta 4-3-2-100m | Řihošková - Valíčková | 2:42,90 | 1996 | |
Doubravová - Unzeitigová |
ODDÍLOVÉ REKORDY - MLADŠÍ ŽÁCI |
||||
Disciplína | Jméno | Rok narození | Výkon | Rok |
60m | Adam Röder | 1998 | 7,59 | 2011 |
100m | Josef Zdráhal | 1954 | 12,6 | 1967 |
150m | Adam Röder | 1998 | 18,35 | 2011 |
200m | Pavel Rada | 1978 | 27,1 | 1991 |
300m | Adam Röder | 1998 | 38,68 | 2011 |
600m | Bedřich Zahradník | 2004 | 01:43,51 | 2016 |
800m | Michal Gazdík | 1984 | 02:17,99 | 1997 |
1000m | Jonáš Pospíšil | 2001 | 03:03,85 | 2014 |
1500m | Martin Gogela | 2001 | 05:01,50 | 2014 |
3000m | Martin Gogela | 2001 | 10:40,35 | 2014 |
60mpř | Josef Zdráhal | 1954 | 8,8 | 1967 |
Jan Šalman | 2003 | 8,90 | 2016 | |
80mpř | Petr Fidler | 1975 | 12,2 | 1988 |
Skok vysoký | Tomáš Nevtípil | 1990 | 165 | 2003 |
Benedikt František Lochman | 2003 | 165 | 2016 | |
Skok o tyči | Petr Jílek | 1974 | 250 | 1987 |
Skok daleký | Benedikt František Lochman | 2003 | 611 | 2016 |
Vrh koulí - 3kg | Jakub Héža | 2000 | 13,24 | 2013 |
Vrh koulí - 4kg | Martin Dlabaja | 1975 | 12,26 | 1988 |
Hod diskem - 1kg | Martin Dlabaja | 1975 | 40,52 | 1988 |
Hod oštěpem - 600g | Jiří Janhuba | 1954 | 38,68 | 1967 |
Hod oštěpem - 500g | Vojtěch Herinek | 2007 | 38,55 | 2024 |
Hod kriketem | Michal Protivánek | 1977 | 74,08 | 1989 |
Pětiboj | Kryštof Sládek | 2003 | 2435 | 2016 |
Sprinterský trojboj | Josef Zdráhal | 1954 | 1222 | 1967 |
Štafeta 4x60m | Zbraněk - Sládek | 2003 | 29,87 | 2016 |
Šalman - Lochman | ||||
štafeta 3x300m | Buček - Macho - Šrom | 02:19,5 | 2006 |
ODDÍLOVÉ REKORDY - MLADŠÍ ŽÁKYNĚ |
||||
Disciplína | Jméno | Rok narození | Výkon | Rok |
50m | Radka Lovečková | 1972 | 6,9 | 1985 |
60m | Michaela Kučerová | 1992 | 7,97 | 2005 |
100m | Barbora Begová | 2000 | 13,97 | 2013 |
150m | Michaela Kučerová | 1992 | 19,52 | 2005 |
Gabriela Sovová | 2010 | 19,52 | 2023 | |
200m | Ema Kalmanová | 2012 | 26,96 | 2024 |
300m | Gabriela Sovová | 2010 | 42,31 | 2023 |
400m | Daniela Rozholdová | 1975 | 63,0 | 1988 |
